
Nos tarifs de traitement anti termites à Raiatea
Comme chaque maison est unique, nos prix dépendent du niveau d’infestation. Afin d’être un peu plus clair, retrouvez ci-dessous nos grilles indicatives de prix pour des traitement curatifs ou préventif. Et pour un devis précis, demandez un RDV pour un diagnostic gratuit.
🐜 Tarifs traitements anti termites
Nos traitements utilisent des produits écologiques et inoffensifs pour l’homme comme pour les animaux domestiques. Ainsi, nos tarifs dépendent avant tout du niveau infestation.
| Prestation | Description | Tarif indicatif* |
|---|---|---|
| Diagnostic termites | Inspection complète | Gratuit |
| Traitement préventif sur construction neuve | Termifilm garantie 50 ans par le fabricant | 2 500 XPF / m linéaire posé |
| Traitement préventif sur rénovation | Stations enterrées tous les 4 mètres | 7 500 XPF / station posée Suivi gratuit la première année puis 500 XPF/station tous les 4 mois. |
| Traitement termitière | Élimination de la colonie | 75 000 XPF / colonie |
| Traitement termitière suppplémentaire | Au delà d’un rayon de 5 mètre de la zone déjà traitée | 50 000 XPF / colonie supplémentaire |
| Contrat de suivi annuel | Contrôles périodiques + conseils | à partir de 25 000 XPF / an |
ATTENTION
Ne détruisez pas les chemins actifs de termites avant notre venue.
Besoin d’un devis précis ?
Contactez nous ou demandez nous un rdv pour que nous fassions un devis personnalisé pour votre maison.

